Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le XINRUI-G1 | Modèle N°.: | 4bt9, 4et9, 12V2, 11y9, 11V5, 12A2 |
---|---|---|---|
Degré circulaire: | <0> | Les techniques: | Agglomération |
Mode de travail: | Le broyage des outils | Les roues de broyage pour le cisaillement: | Outils de broyage pour le broyage de flûtes |
1A1 1V1 14A1 14f1r 14f1 6A9 11V9 1: | Roues de meulage diamantées et CBN pour outils CNC | Décapage de l'outil de carbure de tungstène: | Forme 6A2h 11A2 11A2b 2A2t 11A2h 12A2t 15A2 |
Forme 1A1r Forme 1A1rh: | Découpe-molière de carbures de tungstène en blanc | Paquet de transport: | par la boîte |
Spécification: | Diamant | Marque déposée: | XINRUI |
Origine: | Chine Hénan | Hs code: | 6804221000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/Year | Taille du colis: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
Poids brut du colis: | 1.000kg | Temps de réalisation: | 15 jours (1 à 100 pièces) À négocier (> 100 pièces) |
Processus de fabrication: | Sintéressé | Forme: | Cupulaire |
Agent de liaison: | Métal | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Roues diamantées et CBN 1A1 1V1 11V9 12V9 1A1R pour les angles de déformation, de déformation et de dégagement des fraiseuses à carbure de tungstène, des perceuses à carbure de tungstène, des fraiseuses Hss
Le programme de la roue de meulage CNC pour les outils de coupe en rotation
Machines de fraisage pour le carbure de tungstène
Pièces de forage à base de carbure de tungstène
Machines de découpe à fraisage
La forme du broyeur flottant est 1A1, 1V1,
Retention de profil optimisée avec un taux élevé d'élimination des matériaux avec diamants ou CBN disponibles
Régénération
Outils de broyage standard avec diamant ou CBN pour le rebroyage et la fabrication d'outils avec rétention du profil d'équilibre et taux d'élimination des matériaux
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à la valeur de l'air.
Les roues de broyage de tasses avec une stabilité optimale des bords avec diamants ou CBN disponibles
1A1 1V1 14A1 14F1R 14F1 6A9 11V9 12V9 1A1R 12A2 4BT9
Roues diamantées et CBN 1A1 1V1 11V9 12V9 1A1R pour les angles de déformation, de déformation et de dégagement des fraiseuses à carbure de tungstène, des perceuses à carbure de tungstène, des fraiseuses Hss
Modèle | À l'extérieur diamètre(mm) | T (mm) | Hauteur (mm) | Le (mm) | X (mm) |
4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
Notre société a trois marques:Je suis désolé. Je suis désolé.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13183261056