|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | Le XINRUI-G1 | Cylindricité: | <0> |
|---|---|---|---|
| Degré circulaire: | <0> | Mode de travail: | Coupe |
| Numéro de modèle: | Type 6A2 | Moulin à cisailles et à outils: | Roues de meulage de surface |
| Les roues de meulage périphériques: | Meuleuse à outils ronds Meuleuse à flûte | Roue de meulage sans centre: | Roues régulatrices en caoutchouc |
| Roues de meulage à profil: | Le broyage des surfaces revêtues de HVOF | Paquet de transport: | par la boîte |
| Spécification: | Diamant | Marque déposée: | XINRUI |
| Origine: | Chine Hénan | Hs code: | 6804221000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/Year | Taille du colis: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Poids brut du colis: | 1.000kg | Temps de réalisation: | 15 jours (1 à 100 pièces) À négocier (> 100 pièces) |
| Matériel: | Diamant | Déchets et déchets: | Superabrasifs |
| les types: | Roue de meulage de surface | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
| Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | À l'extérieur diamètre(mm) | T (mm) | Hauteur (mm) | Le (mm) | X (mm) |
| 4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
| 200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
| 250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
| 4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
| 100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
| 125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
| 150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
Notre société a trois marques:Je suis désolé. Je suis désolé.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13183261056