Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Le XINRUI-G1 | les types: | Roue de meulage de surface |
---|---|---|---|
Grosseur du grain: | 80# | Cylindricité: | <0> |
Degré circulaire: | <0> | Les techniques: | Agglomération |
Mode de travail: | Le broyage de surface | Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
Les roues de meulage CBN: | Abrasifs classiques et supérabrasifs | Produits abrasifs avec CBN: | meules de diamant |
Produits abrasifs à base de diamant: | Meules de Centerless | Les roues à découpage de précision: | Produits abrasifs hybrides, moulins hybrides |
#Abrasifs #Utilisation des machines #Superabrasifs: | Travail des métaux Travail de l'usinage Travail de broyage | #Saules circulaires #Outils rotatifs #Outils à machine: | #Machinerie d'outils #Meule d'outils #Meule à scier #Sawmach |
Paquet de transport: | par la boîte | Spécification: | Diamant |
Marque déposée: | XINRUI | Origine: | Chine Hénan |
Hs code: | 6804221000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000pieces/Year |
Taille du colis: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Poids brut du colis: | 1.000kg |
Temps de réalisation: | 15 jours (1 à 100 pièces) À négocier (> 100 pièces) | Matériel: | Diamant |
Déchets et déchets: | Superabrasifs | Formes: | Forme du bord |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. |
: | Paiement initial Paiement intégral | Monnaie: | US$ |
Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
Avantages du broyage à double extrémité de lame
1L'efficacité de broyage à double extrémité est élevée et le traitement de deux faces d'extrémité parallèles de la lame peut être achevé en une seule fois.réduire le processus de broyage traditionnel et éliminer le temps auxiliaire entre les processus.
2- le dégagement de la pièce de travail est important et le dégagement de la pièce de travail est progressivement dégagé dans le processus de broyage,et la valeur de transformation qui peut être supprimée par plusieurs étapes d'autres broyeuses et méthodes de broyage peut être supprimée à la fois.
3- haute précision de traitement: broyage à double extrémité à travers la plaque d'alimentation rotative ou linéaire sur et sous la pièce,la lame à double extrémité transformée a une grande précision dimensionnelle et une précision géométrique.
4• Automatisation des lots: le broyeur à double extrémité est souvent utilisé pour la production stable de pièces en série, la qualité de traitement stable et une bonne consistance de la pièce.Une grande planéité et un parallélisme peuvent être obtenus (environ 2um-4um)Liens de résine
Les opérations de broyage simples avec de bons taux d'élimination des matières sont typiques des liaisons de résine.Une large gamme d'obligations spécialement adaptées est disponible.
Liens métalliques sintrés
Ces liaisons extrêmement résistantes à l'usure et cohérentes avec le profil sont utilisées pour
Opérations de broyage de profilés
Le broyage (méthode de profilage)
Détecteurs de métaux
Molière de flûtes dans les perceuses et coupes TC (liens spéciaux dans le sonor-line)
Le broyage de matériaux polycristallins tels que le PCD et le PCB (CBN) avec des liaisons molles (voir ci-dessous)
Bond vitrifié
L'avantage de la liaison vitrifiée est l'excellente capacité de coupe et la capacité de profil combinée à une bonne résistance à l'usure et au profil.La structure fine de collage vitrifiée est particulièrement adaptée aux roues à diamant à micro gravierLes moulins à diamants vitrifiés sont de plus en plus utilisés pour
Le broyage de matériaux polycristallins tels que le PCD et le PCB (CBN) (voir ci-dessus)
Broyage de profilés de tôles de filetage TC (y compris le broyage)
OD broyage de rouleaux, d'arbres et de tiges de papier
Déchets et déchets d'autres matériaux
Modèle | À l'extérieur diamètre(mm) | T (mm) | Hauteur (mm) | Le (mm) | X (mm) |
4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
Notre société a trois marques:Je suis désolé. Je suis désolé.
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13183261056