|
Détails sur le produit:
|
| Modèle N°.: | DRV | Couleur: | Verte |
|---|---|---|---|
| Type d'abrasif artificiel: | diamant synthétique | Application du projet: | Fabrication d'outils de meulage, de coupe et de perçage |
| Fonction: | Fabrication d'outils de coupe, de broyage et de perçage | Quelle source: | Abrasifs artificiels |
| Délai de livraison: | 7 à 15 jours | Paquet de transport: | sac ou bouteille |
| Spécification: | DRV | Marque déposée: | XINRUI |
| Origine: | Chine Hénan | Capacité d'approvisionnement: | 10000000 carats/mois |
| Taille du colis: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Poids brut du colis: | 0.500kg |
| Temps de réalisation: | 7 jours (1 à 1000000 carats) À négocier (> 1000000 carats) | Matériel: | Diamant |
| Utilisation: | Polissage, broyage et sablage | personnalisé: | personnalisé |
| Les échantillons: | US $ 0.01 / carat 1 carat (Min.Order) | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Coût du transport: | sur le coût de l'expédition et le délai de livraison estimé. | : | Paiement initial Paiement intégral |
| Monnaie: | US$ | Retours et remboursements: | Vous pouvez demander un remboursement jusqu'à 30 jours après la réception des produits. |
![]()
![]()
| Norme de la Chine | Norme internationale | Maillage | Effets de polissage | Norme de la Chine | Norme internationale | Maillage | Effets de polissage |
| Je ne sais pas.1 | Je suis à 0-0.1 | 100000 | Polissage de super miroirs | W12 | 8 à 12 | 1600 | Normalement le polissage |
| Je ne sais pas.25 | Je suis à 0-0.25 | 60000 | W14 | 7 à 14 | 1500 | ||
| Je ne sais pas.5 | Je suis à 0-0.5 | 30000 | Le miroir le polissage | W14 | 8 à 16 | 1300 | |
| W1 | 0 à 1 | 15000 | W20- | 10 à 20 | 1200 | ||
| W1.5- | 0 à 2 | 13000 | W20 | 12 à 22 | 1000 | ||
| Le W1.5 | 1 à 2 | 12000 | Polissage fin | W20+ | 15 à 25 | 800 | |
| Le W2.5 | 1 à 3 | 10000 | W28 | 20 à 30 | 700 | ||
| W3 | 2 à 3 | 7000 | W28+ | 22 à 36 | 600 | ||
| Le W3.5 | 2 à 4 | 6500 | Le W40 | 20 à 40 | 500 | Il est dur. le broyage | |
| Le W3.5 | 2 à 4 | 6000 | W40 | 30 à 40 | 450 | ||
| W4 | 2 à 5 | 5000 | W40+ | 35 à 45 | 400 | ||
| W5 | 3 à 6 | 4000 | W50 | 36 à 54 | |||
| W6 | 4 à 6 | 3500 | Polissage normal | 325/400 | 320 | 43 à 48 | |
| W7 | 4 à 8 | 3000 | Le montant de l'aide | 280 | |||
| W10 | 4 à 9 | 2500 | 230 à 270 | 240 | |||
| W10 | 5 à 10 | 2000 | 200/230 | 200 | |||
| W10 | 6 à 12 | 1800 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13183261056